產(chǎn)品展示
紫外老化模擬試驗箱的詳細資料:
以下是紫外老化模擬試驗箱產(chǎn)品的性能參數(shù)設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
LRHS-672-NGF | 700×800×1200 | 1030×1580×2150 |
性 能 指 標 |
光源驅動 | EPS |
有效輻照度面積 | 800mm×700mm | |
光源距離測試面距離 | 1000±200mm | |
光源功率 | 2000W/盞 | |
光源數(shù)量 | 1PCS | |
光強范圍 | 150~250W/m2 | |
光譜范圍 | 280~320nm 320~400nm | |
UVB/(UVA+UVB) | 5 to 8% | |
不均勻性 | ≤10% | |
UVC 含量 | (250~280)nm 波長范圍內(nèi)積分輻照度占(250~400)nm UVC含量波長范圍內(nèi)積分輻照度的比值≤1% | |
樣品溫度范圍 | 60~70℃(電池片載物臺定制水冷結構) | |
樣品溫度偏差 | ≤±2℃ | |
箱體溫度范圍 | 20~80℃ | |
箱體溫度波動 | ≤1℃ | |
使 用 材 料 |
外箱材質 | 1.2mm 冷軋鋼板雙面噴塑 |
內(nèi)箱材質 | 1.0mm厚SUS304不銹鋼, 側壁貼裝陽光模擬全反射反光膜,作為二次密封和光學反射控制專用 | |
保溫材質 | 10mm 厚度優(yōu)質保溫材料 | |
核 心 配 置 |
控 制 器 | 西門子PLC 模塊+觸摸屏 |
制冷方式 | 風冷型制冷 | |
壓 縮 機 | 法國泰康 | |
加熱方式 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |
光 源 |
好樂燈管,金屬鹵素燈芯,歐洲品牌。 光源質保時間2000小時,實際使用時間大于等于3000小時 |
|
輻照度計 | 歐博迪品牌 | |
安全保護 | 緊急停止按鈕,樣品表面溫度過高,光源系統(tǒng)故障報警,電源缺相/欠壓/過壓/漏電保護,風機過載,壓縮機過壓/過熱/過流,加熱絲超溫保護 | |
電源電壓 | 電壓:3/N/PE AC 400V±10% 50Hz 額定電流:30A | |
功 率 | 20.0kW | |
使用環(huán)境 | 10℃~+35℃ ≤75% RH | |
注: 1、以上數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、可根據(jù)用戶具體試驗要求非標定制 3、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |